信息公開
索 引 號: | gsep00-/2020-0225001 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-02-25 | 發布機構: | 甘肅省生態環境廳 |
名 稱: | 關于印發《污染防治類專項資金聯合監管暫行辦法》的通知 | ||
文 號: | 財甘監〔2020〕12號 | 主 題 詞: |
索 引 號: | -/2020-0221002 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-02-21 | 發布機構: | 環境監測處 |
名 稱: | 2019年7-12月全省重點排污單位監督性監測結果 | ||
文 號: | 主 題 詞: |
索 引 號: | -/2020-0221001 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-02-21 | 發布機構: | 環境監測處 |
名 稱: | 2019年1-6月全省重點排污單位監督性監測結果 | ||
文 號: | 主 題 詞: |
索 引 號: | gsep00-/2020-0220001 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-02-20 | 發布機構: | 甘肅省生態環境廳 |
名 稱: | 甘肅省生態環境廳關于2020年1月份污染源自動監控數據涉嫌超標名單及2019年12月處理處置情況... | ||
文 號: | 甘環公告〔2020〕3 號 | 主 題 詞: |
索 引 號: | gsep00-/2020-0219001 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-02-19 | 發布機構: | 甘肅省生態環境廳 |
名 稱: | 全省地級城市集中式生活飲用水水源水質狀況報告(2020年1月) | ||
文 號: | 主 題 詞: |
索 引 號: | -/2020-0214003 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-02-14 | 發布機構: | 環境監測處 |
名 稱: | 省生態環境廳發布全省86個縣(市、區)和蘭州新區、嘉峪關市城區2020年1月環境空氣質量排名 | ||
文 號: | 主 題 詞: |
索 引 號: | -/2020-0214002 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-02-14 | 發布機構: | 環境監測處 |
名 稱: | 省生態環境廳發布14個城市2020年1月環境空氣質量排名情況 | ||
文 號: | 主 題 詞: |
索 引 號: | gsep00-/2020-0213004 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-02-13 | 發布機構: | 甘肅省生態環境廳 |
名 稱: | 甘肅省生態環境廳關于提前下達2020年中央農村環境整治資金投資計劃的補充通知 | ||
文 號: | 甘環規劃發〔2020〕2號 | 主 題 詞: |
索 引 號: | gsep00-/2020-0213003 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-02-13 | 發布機構: | 甘肅省生態環境廳 |
名 稱: | 甘肅省生態環境廳生態環境綜合行政執法局2020年度雙隨機抽查工作計劃 | ||
文 號: | 主 題 詞: |
索 引 號: | gsep00-/2020-0121003 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-01-21 | 發布機構: | 甘肅省生態環境廳 |
名 稱: | 全省縣級城鎮集中式生活飲用水水源水質狀況報告(2019年第四季度) | ||
文 號: | 主 題 詞: |
索 引 號: | -/2020-0121003 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-01-21 | 發布機構: | 環境監測處 |
名 稱: | 全省地級城市集中式生活飲用水水源水質狀況報告(2019年12月) | ||
文 號: | 主 題 詞: |
索 引 號: | gsep00-/2020-0121002 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-01-21 | 發布機構: | 甘肅省生態環境廳 |
名 稱: | 省生態環境廳發布全省86個縣(市、區)和蘭州新區、嘉峪關市城區2019年12月環境空氣質量排... | ||
文 號: | 主 題 詞: |
索 引 號: | gsep00-/2020-0121001 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-01-21 | 發布機構: | 甘肅省生態環境廳 |
名 稱: | 省生態環境廳發布14個城市12月環境空氣質量排名情況 | ||
文 號: | 主 題 詞: |
索 引 號: | gsep00-/2020-0117001 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-01-17 | 發布機構: | 甘肅省生態環境廳 |
名 稱: | 甘肅省生態環境廳關于2019年12月份污染源自動監控數據涉嫌超標名單及2019年11月處理處置情... | ||
文 號: | 甘環公告〔2020〕1 號 | 主 題 詞: |
索 引 號: | gsep00-/2020-0119002 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理/公示/ |
生成日期: | 2020-01-15 | 發布機構: | 甘肅省生態環境廳 |
名 稱: | 甘肅省財政廳甘肅省生態環境廳關于印發甘肅省大氣污染防治專項資金等管理細則的通知 | ||
文 號: | 甘財資環〔2020〕2號 | 主 題 詞: |
主 辦:甘肅省生態環境廳 技術支持:甘肅省生態環境信息中心
通訊地址:甘肅省蘭州市廣場南路77號 郵編:730030 隴ICP備18003890號-1
網站標識碼:6200000071
甘公網安備 62010202000618號
通訊地址:甘肅省蘭州市廣場南路77號 郵編:730030 隴ICP備18003890號-1
網站標識碼:6200000071

